Назад к поиску
Sanguis (Сангвис) (103.kz)
Павлодар · улица Ткачева, 10/3
- Пн–Пт 08:00–17:00, Сб 08:00–14:00
Все услуги
144 услуги| Услуга | Цена | Срок | Источник | Актуально с |
|---|---|---|---|---|
| Забор кала на паразитологию (контейнер для кала) | 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ мочи | 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза (в крови) | 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| СОЭ | 250 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Транспортировка биоматериала на ВИЧ | 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Желчные пигменты (моча) | 405 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Нечипоренко (моча) | 495 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 575 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Фибриноген | 575 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 575 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Фибриноген | 575 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 575 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| АЧТВ | 575 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТВ тромбиновое время | 575 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альбумин | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний (Мg) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Триглицериды | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ГГТП | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор неорганический | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Билирубин общий | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий в моче | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Са+ (кальций ионизированный) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота крови | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Белок общий (кровь) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ретикулоциты | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ГГТП | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альбумин | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Билирубин прямой | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Остаточный азот | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Профиль "ВИЧ, сифилис, гепатиты" | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор (P) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний Mg (кровь) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Определение группы крови + резус-фактор | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевина | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин (кровь) | 605 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Креатинин в моче | 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза в моче | 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-амилаза | 660 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Риноцитограмма | 665 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ крови | 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ОАК 3 параметра | 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| КФК фракции | 715 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Железо (Fe) | 715 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| НЖСС | 715 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| КФК фракции | 715 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| КФК | 715 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Исследование кала на простейшие и гельминты | 750 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПВП | 770 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альбумин | 797 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альбумин | 797 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| МАУ (Микроальбуминурия) | 797 ₸ | — | С сайта клиники | 8 августа 2026 г. |
| Мазок из уретры | 825 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пакет "Атипичные пневмонии методом ПЦР в мокроте" | 825 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПНП | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тест Colon View Hb и Hb/Hp на скрытую кровь в кале | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Копрограмма | 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мазок на степень чистоты | 925 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-реактивный белок (СРБ) | 960 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Витамин D | 960 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гонорея (IgG) | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| IgA (иммуноглобулин А) | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Микоплазменная пневмония ( M.pneumoniae) IgG | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гепатит C антитела | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кандида (Candida) IgM | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кандида (Candida) IgG | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лактат | 1 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аскаридоз IgG | 1 115 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аскаридоз (Ascaris lumbricoides) IgG | 1 115 ₸ | — | С сайта клиники | 31 июля 2026 г. |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 1 155 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 155 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пролактин | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Пролактин | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Тестостерон (Testosterone) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Эстрадиол | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 свободный (FT4) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т3 свободный (FT3) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 общий (TT4) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ФСГ | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прогестерон | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т3 общий (TT3) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ХГЧ (кровь) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тестостерон | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 1 210 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Трансферрин | 1 430 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ОЖСС | 1 430 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДГЭА-S, сыворотка, ВЭЖХ-МС/МС (DHEA-S, serum, HPLC-MS/MS) | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Диагностика сифилиса: определение суммарных антител к Т.pallidum_ИХА_ экспресс метод | 1 540 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Диагностика сифилиса: определение суммарных антител к Т.pallidum_ИХА_ экспресс метод | 1 540 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| АнтиТПО | 1 540 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) IgG | 1 540 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) IgM | 1 540 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 1 560 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Антитромбин III | 1 560 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Райта реакция | 1 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кал на лямблии | 1 760 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-Пептид (C-Peptide) | 1 870 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инсулин (Insulin) | 1 870 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ANA | 1 870 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инсулин | 1 870 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| С-пептид | 1 870 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Церулоплазмин (обмен меди) | 1 925 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЦР | 1 925 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин | 1 925 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) ПЦР | 1 925 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Церулоплазмин | 1 925 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Липидный спектр (ЛПВП, ЛПНП, холестерин общий, триглицериды) | 1 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 2 125 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 2 125 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бак.посев вагинального содержимого без определения к противогрибковым препаратам | 2 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Грибы | 2 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пакет "Алопеция на фоне дефицитов" | 2 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бактериологический посев кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 2 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Посев кала на Staphylococcus aureus без определения чувствительности к антибиотикам | 2 310 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Stool Culture, quantitative. Intestinal bacterial overgrowth. Bacteriophage Efficiency testing) | 2 530 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Посев мокроты на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 2 530 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальцитонин в смыве пункционной иглы при тонкоигольной биопсии (Calcitonin in fine-needle aspirate washout fluid) | 2 915 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Паратгормон | 2 915 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальцитонин | 2 915 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| СТГ соматотропный гормон | 3 025 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| D-димер | 3 465 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Анализы для детского сада и школы | 3 945 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 6 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Макропролактин | 7 040 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| НИПТ расширенная панель (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса; половые анеуплоидии, микроделеционные синдромы) | 7 265 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гемостаз для беременных с маркерами тромбоза (Гемостазиограмма, Волчаночный антикоагулян, Д-димер, Антитромбин III) | 7 265 ₸ | — | С сайта клиники | 31 июля 2026 г. |
| Здоровая кожа, красивые волосы | 10 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прoвeрьтe здoрoвьe вашeго рeбeнка | 13 215 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Здоровые зубы и крепкие кости | 15 260 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | 23 886 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
Данные с сайтов клиник носят справочный характер. Перед визитом уточняйте актуальную стоимость напрямую в клинике.