Назад к поиску
KazMedClinic — Алматы
Алматы · г. Алматы, мкр. Дархан-2, 29 (ул. Аскарова / Садыкова)
- Пн–Пт 08:00–17:00, Сб 08:00–12:00
Все услуги
356 услуг| Услуга | Цена | Срок | Источник | Актуально с |
|---|---|---|---|---|
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Stool Culture, quantitative. Intestinal bacterial overgrowth. Bacteriophage Efficiency testing) | 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Панель "Артериальная гипертония" | 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Внутривенная струйная инъекция | 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин | 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Забор материала для мазка на флору (с консультацией) | 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Взятие мазка из уретры | 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Забор материала для мазка на флору (с консультацией) | 500 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Лейкоформула | 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Набор контейнеров с консервантом | 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ботулотоксин (ботокс) | 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза (в крови) | 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота крови | 930 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевина | 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инстилляция лекарственным средством уретры мужчине, женщине | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Креатинин в моче | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Перевязка раны | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Подбор очков | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Желчные пигменты (моча) | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инстилляция уретры | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Крупный сустав | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Озонирование (дистиллированный, бидистилированный воды) стационарка | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген по Клаусу | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Общий анализ мочи | 1 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| АПТВ | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Транспортировка биоматериала на ВИЧ | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Забор крови | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| (Биомаркер) ЭЛИ-Диа-Тест (состояние поджелудочной железы, сахарный диабет, 8 антигенов) | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аутокоагуляционный тест | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Этаноловый тест | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза в моче | 1 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор в суточной моче | 1 340 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Витамин D в моче | 1 340 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Нечипоренко (моча) | 1 350 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген - гены | 1 350 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| РФМК | 1 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Исследование кала на простейшие и гельминты | 1 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Демодекоз | 1 420 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ крови | 1 420 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний (Мg) | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Профиль "ВИЧ, сифилис, гепатиты" | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор неорганический | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний (Мg) | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Магний (Мg) | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний Mg (кровь) | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Белок общий (кровь) | 1 450 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Мазок на степень чистоты | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин прямой | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин общий | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор (P) | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бужирование уретры (при непротяженных стриктурах) | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Са+ (кальций ионизированный) | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-амилаза | 1 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) | 1 520 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) | 1 520 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 1 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альбумин | 1 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| КФК фракции | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Креатинин (кровь) | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Витамин D | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| КФК | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Железо (Fe) | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Триглицериды | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПВП | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальций в суточной моче | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ГГТП | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| КФК фракции | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| ЛПНП | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| IgA (иммуноглобулин А) | 1 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Анализ на энтеробиоз | 1 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Остаточный азот | 1 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| МАУ (Микроальбуминурия) | 1 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЭхоКГ (эхокардиография) | 1 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПОНП | 1 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Массаж простаты | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Массаж простаты и семенных пузырьков | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Пакет "Атипичные пневмонии методом ПЦР в мокроте" | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Снятие швов | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фагоцитоз (НСТ-тест) | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ИНБИОФЛОР. Кандидоз, типирование | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Демодекоз глаз | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Калий (К+) | 2 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Электролиты (Na/K/Cl) | 2 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Группа крови (Blood group, АВ0) | 2 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Риноцитограмма | 2 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хламидиоз (Chlamydia) ПЦР | 2 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| СРБ качественно | 2 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Трихинеллез (IgG) | 2 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Карбамазепин и его метаболит Карбамазепин- 10,11-эпоксид(Финлепсин, тигретол, зептол) ВЭЖХ-МС/МС | 2 450 ₸ | — | С сайта клиники | 8 августа 2026 г. |
| Трихомониаз (IgG) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лямблиоз (IgA) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хеликобактер пилори (IgA) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Справка в бассейн | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гонорея (IgG) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест (Rotavirus Direct Detection by latex agglutination) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Аутогемотерапия | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Копрограмма | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тест Colon View Hb и Hb/Hp на скрытую кровь в кале | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бруцеллез (Brucella suis) ПЦР | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA) | 2 520 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 2 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Липаза | 2 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аполипопротеин А1 | 2 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F210) | 2 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аскаридоз IgG | 2 700 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Церулоплазмин (обмен меди) | 2 750 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Церулоплазмин | 2 750 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АСЛО | 2 760 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 2 760 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Ферритин | 2 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| БакСкринУПМ Выявление условно-патогенных микроорганизмов методом ПЦР в режиме реального времени (BakSkrin. Detection of conditionally pathogenic microorganisms by PCR in real time) | 2 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 2 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ в моче | 2 800 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Трансферрин | 2 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хеддельсона реакция | 2 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аспергиллез (IgG) | 2 840 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин в моче | 2 850 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Свободный кортизол в моче (суточная) | 2 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хлориды Cl (моча) | 2 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Сенсибилизация к лекарственным препаратам (образец препарата прилагать к биоматериалу) | 2 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хлориды (CI) | 2 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Секрет простаты исследование | 2 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Удаление новообразований кожи аппаратом Сургитрон | 3 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Микроскопическое исследование мокроты | 3 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Краснуха IgG | 3 140 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 3 145 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Прогестерон | 3 145 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пролактин | 3 145 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тестостерон | 3 145 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Псевдотуберкулез | 3 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лидокаин | 3 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Макропролактин | 3 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic | 3 350 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| ХГЧ (кровь) | 3 350 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ФСГ | 3 375 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 3 400 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Антитромбин III | 3 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ПСА свободный | 3 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор VII, активность % (Factor VII, FVII, activity %) | 3 485 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) IgG | 3 485 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Промывание носа "Кукушка" | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Удаление серных пробок | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эстрадиол | 3 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эстрадиол | 3 550 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 3 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| *Тимоловая проба | 3 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 3 700 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Гликозилированный гемоглобин | 3 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 3 700 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Онкоцитология | 3 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование экспрессии белков p16INK4a и Ki-67 в мазках слизистой шейки матки (Cytology and p16 and Ki-67 immunocytochemistry test in cervical mucosa smears) | 3 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| РЭА | 3 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АФП | 3 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Миоглобин | 3 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентгенография пазух носа | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фолликулометрия | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инстилляция мочевого пузыря | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (TSAT) (Железо+ЛЖСС) | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Промывание миндалин | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кольпоскопия | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Введение озона в шейноворотниковую зону | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ПСА общий (простатспецифический антиген) | 4 075 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген ребер | 4 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДГЭА-S, сыворотка, ВЭЖХ-МС/МС (DHEA-S, serum, HPLC-MS/MS) | 4 260 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| ДГЭА | 4 260 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гепатит B HBsAg | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген грудного отдела позвоночника (ГОП) | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ancylostoma duodenale (Анкилостома) | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ лонного сочленения | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген кисти с захватом лучезапястного сустава | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Очистительная клизма | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДНК антитела | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Посев кала на Staphylococcus aureus без определения чувствительности к антибиотикам | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 31 июля 2026 г. |
| УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 15 сентября 2026 г. |
| Рентген бедренной кости | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген таза | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген локтевого сустава | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген кисти | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген стопы | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген тазобедренного сустава | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бактериологический посев кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Necator americanus (Американский некатор) | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Рентген плечевого сустава | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| LE-клетки | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инсулин (Insulin) | 4 545 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инсулин | 4 545 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 4 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АКТГ | 4 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-Пептид (C-Peptide) | 4 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ВА (волчаночный антикоагулянт) | 4 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ФНО (Фактор некроза опухоли, Tumor necrosis factor alpha, TNFalpha, саchectin) | 4 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гамма-интерферон | 4 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Профиль "Витамины и микроэлементы" полный | 4 805 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гемостаз для беременных с маркерами тромбоза (Гемостазиограмма, Волчаночный антикоагулян, Д-димер, Антитромбин III) | 4 805 ₸ | — | С сайта клиники | 8 августа 2026 г. |
| Липидный спектр (ЛПВП, ЛПНП, холестерин общий, триглицериды) | 4 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Листериоз (Listeria) ПЦР | 4 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 4 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий в моче | 4 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тестостерон (Testosterone) | 4 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЭКГ | 4 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ лимфоузлов (одна область) | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ВПЧ скрининг (4+КВМ*), вагинальный соскоб | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Посев кала на патогенные кишечные инфекции (Salmonella, Shigella) | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Посев кала на Staphylococcus aureus с определением чувствительности к антибиотикам | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий мокроты | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бактериальные менингиты (ДНК менингококка, гем. палочки, пневмококка) (Bacterial meningitis (DNA of Meningococcus, Haem. bacillus, Pneumococcus) | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Посев кала на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пересмотр готовых стеклопрепаратов | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 5 020 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Вирус Зостера (IgG) | 5 140 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 5 240 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-реактивный белок (СРБ) | 5 250 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Грибы | 5 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ мочевого пузыря | 5 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Посев кала на патогенную флору | 5 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Остеокальцин | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 5 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка здоровья простаты (многофакторная оценка риска рака предстательной железы) | 5 890 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| УЗИ вен верхних конечностей | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О3 (Y. enterocolitica O3, IHA) | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Повторный приём ЛОР-врача | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ почек | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кровь на стерильность | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Спирография | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Повторный прием хирурга | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Газация в пластиковой камере с озоном | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Устранение жировых отложений озоном (живот, талия) | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ мягких тканей | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ органов малого таза | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Удаление кондилом | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Приём ЛОР-врача | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Повторный прием врача инфекциониста в г.Актобе | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Паратгормон | 6 160 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 6 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| *Прямая проба Кумбса гелевым методом | 6 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альдестерон | 6 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ мошонки (яичек) | 6 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пакет "ANCA скрининг" | 6 610 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Массаж живота детям | 7 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Справка (экспертиза) временной нетрудоспособности – больничный лист | 7 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| КТ головного мозга | 7 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ щитовидной железы | 7 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Вскрытие фурункула уха, носа | 7 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
