Назад к поиску
КДЛ ОЛИМП (103.kz)
Семей · ул. Глинки, 32
- Пн–Пт 08:00–16:00, Сб 09:00–12:00
Все услуги
186 услуг| Услуга | Цена | Срок | Источник | Актуально с |
|---|---|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза (в крови) | 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Забор кала на паразитологию (контейнер для кала) | 200 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Забор кала на паразитологию (контейнер для кала) | 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Длительность кровотечения | 250 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Внутривенная струйная инъекция | 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Внутривенная струйная инъекция | 400 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Подсчет ретикулоцитов | 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний (Мg) | 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Магний (Мg) | 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Транспортировка биоматериала на ВИЧ | 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Введение озона в шейноворотниковую зону | 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза в моче | 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Желчные пигменты (моча) | 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибрин-мономер, растворимые фибрин-мономерные комплексы (Fibrin Monomer, Soluble Fibrin Monomer Complex) | 760 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| РФМК | 760 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 780 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 780 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 780 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 780 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Нечипоренко (моча) | 780 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин | 780 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ крови | 800 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Витамин D в моче | 800 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Витамин D в моче | 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ крови | 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Калий K в моче | 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 840 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 840 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин в моче | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий в моче | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Белок общий (кровь) | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевина | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Триглицериды | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин прямой | 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор неорганический | 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-1-антитрипсин | 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний Mg (кровь) | 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Профиль "ВИЧ, сифилис, гепатиты" | 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альфа-амилаза | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПВП | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альбумин | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Витамин D | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота крови | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин общий | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин (кровь) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Фосфор в суточной моче | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хлориды (CI) | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Калий (К+) | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Электролиты (Na/K/Cl) | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальций в суточной моче | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Железо (Fe) | 1 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аполипопротеин А1 | 1 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мазок на степень чистоты | 1 180 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПНП | 1 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-реактивный белок (СРБ) | 1 280 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Риноцитограмма | 1 280 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Исследование кала на простейшие и гельминты | 1 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Копрограмма | 1 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Взятие мазка из уретры | 1 320 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Липаза | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ANA (антинуклеарные антитела) (качественный) | 1 480 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лактат | 1 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Трансферрин | 1 680 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 1 680 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 680 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин | 1 680 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Stool Culture, quantitative. Intestinal bacterial overgrowth. Bacteriophage Efficiency testing) | 1 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| IgA (иммуноглобулин А) | 1 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т3 общий (TT3) | 1 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 общий (TT4) | 1 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ПЦР на ДНК грибов рода кандида | 1 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic | 1 960 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тестостерон (Testosterone) | 1 980 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 1 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тестостерон | 1 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прогестерон | 1 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пакет "Атипичные пневмонии методом ПЦР в мокроте" | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С3 компонент комплемента | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пролактин | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 свободный (FT4) | 2 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 2 080 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 2 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т3 свободный (FT3) | 2 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эстрадиол | 2 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Церулоплазмин (обмен меди) | 2 100 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Церулоплазмин | 2 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 2 180 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 2 180 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Гликозилированный гемоглобин | 2 180 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Панель пищевые аллергены, IgE | 2 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 2 240 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДГЭА-S, сыворотка, ВЭЖХ-МС/МС (DHEA-S, serum, HPLC-MS/MS) | 2 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз) | 2 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 2 520 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ПСА общий (простатспецифический антиген) | 2 580 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 2 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | 2 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Са+ (кальций ионизированный) | 2 780 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-Пептид (C-Peptide) | 2 860 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-пептид | 2 860 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 2 880 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 2 880 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Инсулин (Insulin) | 2 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инсулин | 2 880 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Гаптоглобин (Haptoglobin) | 2 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 3 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 3 300 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Анализ на антитела M, G к коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЭКГ | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДНК антитела | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Jo-1 антитела | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Rib-P антитела | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Паратиреоидный гормон | 3 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции, b-CrossLaps сыворотки крови, С-терминальный телопептид сыворотки, СТ, b-CrossLaps serum, b-СTx serum) | 3 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пакет "ANCA скрининг" | 3 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 3 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к миелопероксидазе (МПО, Myeloperoxidase Antibody, MPO) | 3 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альдостерон | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альдостерон | 4 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 4 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | 4 480 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Остеокальцин | 4 480 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, | 4 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Макропролактин | 4 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гомоцистеин | 4 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine) | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Лекарственный мониторинг | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Целиакия IgA | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Целиакия IgG | 5 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальцитонин в смыве пункционной иглы при тонкоигольной биопсии (Calcitonin in fine-needle aspirate washout fluid) | 5 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 5 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Уреазный дыхательный тест | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| кальпротектин антитела | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Уреазный дыхательный тест | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Уреазный дыхательный тест | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| 14С-уреазный дыхательный тест на определение Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Уреазный дыхательный тест | 5 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| СТГ соматотропный гормон | 6 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Профиль "Диагностика анемии" | 6 460 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Метилентетрагидрофолатредуктаза | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор VII | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ингибитор С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор VII, активность % (Factor VII, FVII, activity %) | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| НИПТ расширенная панель (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса; половые анеуплоидии, микроделеционные синдромы) | 6 860 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 6 860 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 7 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эритропоэтин методом ИФА | 7 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эритропоэтин методом ИФА | 7 500 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Берёза, пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | 7 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор XII | 7 720 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эверолимус (Everolimus) | 8 000 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Такролимус (Tacrolimus) | 8 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 8 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прокальцитонин | 8 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| S100 | 8 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Интерлейкин 1 бета (IL-1beta, ИЛ-1b, Interleukin 1 beta, IL-1b) | 8 860 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ-скрининг в 1 триместре беременности (11-14 недель) | 9 780 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| УЗИ-скрининг в 1 триместре беременности (11-14 недель) | 9 780 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пренатальный скрининг PRISCA II триместр | 9 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Заключение врача-лабораторного генетика | 13 700 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Интерфероновый/квантифероновый тест на туберкулез (TB-Gold test). Диагностика туберкулеза | 14 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| М-градиент, иммунотипирование с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 14 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Типирование по трём генам HLA II класса | 15 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гемохромотоз | 18 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Синдром Жильбера, UGT1A1 | 18 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 21 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCC, SCCA, SCC Ag) | 22 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест (Rotavirus Direct Detection by latex agglutination) | 23 760 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин в моче | 23 840 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Check-Up мужской | 28 680 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Check-Up женский | 28 860 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фенилкетонурия Генетика | 37 320 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ щитовидной железы | 42 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЭхоКГ (эхокардиография) | 57 660 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Trisomy test (13,18 и 21) | 206 000 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
Данные с сайтов клиник носят справочный характер. Перед визитом уточняйте актуальную стоимость напрямую в клинике.