Назад к поиску
INVITRO (Инвитро) (103.kz)
5.0Актобе · ул. Братьев Жубановых, 296
- Пн–Пт 08:00–15:30, Сб 08:00–12:30
Все услуги
172 услуги| Услуга | Цена | Срок | Источник | Актуально с |
|---|---|---|---|---|
| Ретикулоциты | 540 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| СОЭ | 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тромбоциты | 760 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ крови | 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчёт лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | 870 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий в моче | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Креатинин | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Белок общий (кровь) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевина | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Са+ (кальций ионизированный) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин прямой | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин общий | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Триглицериды | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Профиль "ВИЧ, сифилис, гепатиты" | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин (кровь) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Фибриноген - гены | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| АЧТВ | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альбумин | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Резус-фактор | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота крови | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Резус-фактор | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альфа-амилаза | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза (в крови) | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Окисленные липопротеины низкой плотности (Oxidized low-density lipoproteins) | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кислая фосфатаза простатическая | 1 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-реактивный белок (СРБ) | 1 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Липаза | 1 520 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| IgA (иммуноглобулин А) | 1 520 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Алюминий, ногти (Aluminum, nails; Al) | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бериллий в ногтях | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фолаты | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Иммуноблот БОР (IgM) | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фенилаланин | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Витамин D | 1 570 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор неорганический | 1 570 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Магний (Мg) | 1 570 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Магний Mg (кровь) | 1 570 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор (P) | 1 570 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Железо (Fe) | 1 670 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин | 1 800 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 850 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 1 850 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Трансферрин | 1 850 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хлориды (CI) | 1 960 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 общий (TT4) | 1 960 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т3 общий (TT3) | 1 960 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 свободный (FT4) | 1 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ щитовидной железы | 1 990 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 2 070 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic | 2 070 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитромбин III | 2 070 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 2 130 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Пролактин | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Эстрадиол | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тестостерон (Testosterone) | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пролактин | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прогестерон | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т3 свободный (FT3) | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гликозилированный гемоглобин | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкозотолерантный тест | 2 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Церулоплазмин (обмен меди) | 2 280 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Церулоплазмин | 2 280 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 2 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 2 490 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин в моче | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 2 610 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Свободный эстриол (Е3) | 2 620 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, a2-Macroglobulin, A2M, 2M) | 2 690 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альфа-2-макроглобулин | 2 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | 2 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 2 720 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 2 720 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 2 720 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аполипопротеин А1 | 2 720 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Транспортировка биоматериала на ВИЧ | 3 050 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гаптоглобин (Haptoglobin) | 3 050 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 3 160 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Инсулин (Insulin) | 3 160 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 3 160 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Инсулин | 3 160 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| С-Пептид (C-Peptide) | 3 260 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДНК антитела | 3 260 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-пептид | 3 260 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Анализ на антитела M, G к коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови | 3 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Агрегация тромбоцитов с 4-мя индукторами с подсчетом тромбоцитов | 3 490 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ХГЧ (кровь) | 3 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин в моче | 3 850 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 3 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | 3 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гастрин 17 | 4 070 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Миоглобин | 4 100 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С3 компонент комплемента | 4 120 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 4 150 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Паратиреоидный гормон | 4 210 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции, b-CrossLaps сыворотки крови, С-терминальный телопептид сыворотки, СТ, b-CrossLaps serum, b-СTx serum) | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Волчаночный антикоагулянт | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 31 июля 2026 г. |
| Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | 4 540 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| D-димер | 4 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 4 750 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гомоцистеин | 4 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Плазминоген | 5 060 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Макропролактин | 5 180 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальцитонин в смыве пункционной иглы при тонкоигольной биопсии (Calcitonin in fine-needle aspirate washout fluid) | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Инсулин (Insulin) | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альдостерон | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| СТГ соматотропный гормон | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальцитонин | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бетта-2 микроглобулин | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 5 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ANA (антинуклеарные антитела) (качественный) | 5 990 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Фруктозамин | 5 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 5 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 6 250 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Андростендион | 6 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ренин | 6 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лептин | 6 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 6 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Молибден (моча) | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Пакет "Медь и метаболизм металлов" | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Общий анализ мочи | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний (Мg) | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Медь Cu (кровь) | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 6 840 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Анти Мюллеров гормон | 6 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протеинурия суточная | 6 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 6 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). | 6 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тропонин-I (Troponin-I) | 7 060 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Тропонин | 7 060 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ в моче | 7 390 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 7 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-1-антитрипсин | 7 640 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эритропоэтин методом ИФА | 7 940 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протеин С | 8 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| S100 | 9 320 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 9 960 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ингибин В (inhibin B) | 10 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Катехоламины | 12 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Витамин C | 12 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Калий (К+) | 12 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гемостаз для беременных с маркерами тромбоза (Гемостазиограмма, Волчаночный антикоагулян, Д-димер, Антитромбин III) | 15 400 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Желчные кислоты (Bile Acids) | 15 740 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гистамин | 15 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) | 18 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протеин S | 19 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Приём офтальмолога | 20 460 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 20 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Серотонин | 20 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ингибитор С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | 23 910 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Плацентарный фактор роста (PIGF) | 23 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
Данные с сайтов клиник носят справочный характер. Перед визитом уточняйте актуальную стоимость напрямую в клинике.