Назад к поиску
INVITRO (ИНВИТРО) (103.kz)
1.0Усть-Каменогорск · ул. Бурова, 18
- Пн–Вс 07:00–18:00
Все услуги
218 услуг| Услуга | Цена | Срок | Источник | Актуально с |
|---|---|---|---|---|
| Глюкоза в моче | 180 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тромбоциты | 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин (кровь) | 980 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| СОЭ | 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчёт лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ретикулоциты | 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген - гены | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| АЧТВ | 1 030 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Окисленные липопротеины низкой плотности (Oxidized low-density lipoproteins) | 1 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин | 1 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПНП | 1 250 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 1 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 290 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic | 1 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 1 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибриноген | 1 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кислая фосфатаза простатическая | 1 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-амилаза | 1 370 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий в моче | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний (Мg) | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Белок общий (кровь) | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин прямой | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холестерин общий | 1 380 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Резус-фактор | 1 390 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Фосфор неорганический | 1 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ крови | 1 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Резус-фактор | 1 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 1 440 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота крови | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Триглицериды | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Билирубин общий | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкоза (в крови) | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Железо (Fe) | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альбумин | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Мочевина | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПВП | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Витамин D | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Мочевая кислота | 1 470 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Алюминий, ногти (Aluminum, nails; Al) | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фенилаланин | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Иммуноблот БОР (IgM) | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фолаты | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бериллий в ногтях | 1 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Магний Mg (кровь) | 1 570 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фосфор (P) | 1 570 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-реактивный белок (СРБ) | 1 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | 1 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 810 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лактат | 1 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Хлориды (CI) | 1 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ЛПОНП | 1 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитромбин III | 2 070 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Калий (К+) | 2 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гликозилированный гемоглобин | 2 170 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аполипопротеин А1 | 2 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глюкозотолерантный тест | 2 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Церулоплазмин (обмен меди) | 2 280 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Липаза | 2 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 2 490 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин в моче | 2 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ферритин | 2 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 2 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 2 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Трансферрин | 2 550 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 общий (TT4) | 2 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т3 общий (TT3) | 2 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, a2-Macroglobulin, A2M, 2M) | 2 690 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Альфа-2-макроглобулин | 2 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | 2 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аполипопротеин B | 2 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Церулоплазмин | 2 850 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Общий анализ мочи | 2 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 2 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| IgA (иммуноглобулин А) | 2 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| УЗИ щитовидной железы | 2 950 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 2 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тестостерон (Testosterone) | 2 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Т4 свободный (FT4) | 2 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прогестерон | 2 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пролактин | 2 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Креатинин в моче | 2 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Транспортировка биоматериала на ВИЧ | 3 050 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Профиль "ВИЧ, сифилис, гепатиты" | 3 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Свободный эстриол (Е3) | 3 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 3 160 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Инсулин | 3 160 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 3 190 ₸ | — | С сайта клиники | 26 июня 2026 г. |
| Т3 свободный (FT3) | 3 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 3 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эстрадиол | 3 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДНК антитела | 3 260 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-пептид | 3 260 ₸ | — | С сайта клиники | 28 июня 2026 г. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 3 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 3 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Анализ на антитела M, G к коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови | 3 300 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Макропролактин | 3 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 3 490 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Агрегация тромбоцитов с 4-мя индукторами с подсчетом тромбоцитов | 3 490 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 3 500 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 3 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 3 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гаптоглобин (Haptoglobin) | 3 770 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 3 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тироксинсвязывающая способность | 3 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | 3 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ХГЧ (кровь) | 3 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С-Пептид (C-Peptide) | 3 930 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Миоглобин | 4 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| С3 компонент комплемента | 4 120 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Са+ (кальций ионизированный) | 4 130 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Инсулин (Insulin) | 4 230 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции, b-CrossLaps сыворотки крови, С-терминальный телопептид сыворотки, СТ, b-CrossLaps serum, b-СTx serum) | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Волчаночный антикоагулянт | 4 310 ₸ | — | С сайта клиники | 31 июля 2026 г. |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа | 4 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | 4 540 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, | 4 740 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| D-димер | 4 905 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 4 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 4 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Плазминоген | 4 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка инсулинорезистентности | 4 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альдостерон | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Фактор VIII | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Бетта-2 микроглобулин | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гастрин 17 | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор VII, активность % (Factor VII, FVII, activity %) | 5 390 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Паратиреоидный гормон | 5 710 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 5 880 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альдостерон | 5 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Профиль "Витамины и микроэлементы" полный | 5 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Остеокальцин | 6 050 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 6 250 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| *Прямая проба Кумбса гелевым методом | 6 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 6 410 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 6 450 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Молибден (моча) | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Медь Cu (кровь) | 6 580 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 6 840 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протеинурия суточная | 6 950 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). | 6 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фруктозамин | 6 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 6 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тропонин | 7 060 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гомоцистеин | 7 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 7 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Тропонин-I (Troponin-I) | 7 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альфа-1-антитрипсин | 7 640 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| СТГ соматотропный гормон | 7 770 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)). | 7 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Эритропоэтин методом ИФА | 7 940 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Лептин | 7 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Кальцитонин в смыве пункционной иглы при тонкоигольной биопсии (Calcitonin in fine-needle aspirate washout fluid) | 8 600 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Кальцитонин | 8 600 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Андростендион | 8 900 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCC, SCCA, SCC Ag) | 8 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ренин | 9 010 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | 9 040 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Анти Мюллеров гормон | 9 080 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| НИПТ расширенная панель (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса; половые анеуплоидии, микроделеционные синдромы) | 9 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протеин С | 9 995 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ТТГ в моче | 10 288 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 10 288 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прокальцитонин | 10 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 10 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности, PRISCA – 1 (биохимический скрининг 1 триместра - «двойной тест» 1 триместра, расчет рисков с использованием программы PRISCA) | 10 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Биогенные амины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - кровь) и их метаболиты (ГВК, ВМК, 5- ОИУК - моча) | 11 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobu-lin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/ lambda ratio) | 11 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| 17-кетостероиды (17-КС) (мочи) | 11 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ингибин В (inhibin B) | 11 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| S100 | 12 050 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Исследование активности фактора V | 12 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Осмотическая резистентность эритроцитов | 12 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Комплексное иммуногистохимическое исследование рецепторной чувствительности эстрогена и прогестерона и индекса пролиферативной активности (эстроген(ER) +прогестерону (PR) Ki67) | 12 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гидроксипролин (оксипролин), плазма (Hydroxyproline, plasma) | 12 190 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 12 650 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ретинол (Витамин А) | 12 792 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Альдостерон (кровь) (Aldosterone) | 12 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Катехоламины | 12 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Малоновый диальдегид, плазма крови | 13 290 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Прегненолон (Pregnenolone) | 13 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 14 392 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Электрофорез | 14 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Желчные кислоты (Bile Acids) | 14 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Серотонин | 14 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| М-градиент, иммунотипирование с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 14 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гемостаз для беременных с маркерами тромбоза (Гемостазиограмма, Волчаночный антикоагулян, Д-димер, Антитромбин III) | 15 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гистамин | 15 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пакет "Медь и метаболизм металлов" | 16 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) | 18 200 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Витамин C | 19 890 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пакет "ANCA скрининг" | 19 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности, PRISCA – 1 (биохимический скрининг 1 триместра - «двойной тест» 1 триместра, расчет рисков с использованием программы PRISCA) | 19 990 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Приём офтальмолога | 20 460 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 20 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 20 790 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Оценка здоровья простаты (многофакторная оценка риска рака предстательной железы) | 21 990 ₸ | — | С сайта клиники | 27 июня 2026 г. |
| Оценка здоровья простаты (многофакторная оценка риска рака предстательной железы) | 21 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Протеин S | 21 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Костный фермент щелочной фосфатазы (остаза) (ВАР – bone alkaline phosphatase) | 23 590 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Ингибитор С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | 23 910 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 23 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) | 24 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Плацентарный фактор роста (PIGF) | 24 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гастрокомплекс (Гастрин, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) (без комментария к анализу) | 25 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Фибрин-мономер, растворимые фибрин-мономерные комплексы (Fibrin Monomer, Soluble Fibrin Monomer Complex) | 26 690 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Реверсивный Т3 (Реверс Т3; реверсивный трийодтиронин; Reverse T3; rT3) | 35 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 43 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| ДГЭА | 48 090 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
| Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 53 990 ₸ | — | С сайта клиники | 16 сентября 2026 г. |
Данные с сайтов клиник носят справочный характер. Перед визитом уточняйте актуальную стоимость напрямую в клинике.